Gouvernorat de Zaghouan
| Importantes entreprises | Nombre d'employés |
|---|---|
| Groupement Autoliv (5unités) | 2100 |
| Bonna Béton Matériaux préfabriqués | 1200 |
| Groupement Mach (6unités) | 7800 |
| SCEET fahs | 590 |
| Zaghouan Baumgartner Bobinage (ZBB) | 450 |
| ATZ | 400 |
| SONATEX | 350 |
| AUTOLIV | 320 |
| TEXTO | 300 |
| LECTRIC | 290 |
| Zone | délégation | Distance par rapport à l'autorouteEn Km | Distance par rapport au G.P.1En Km | Distancepar rapport à la station de gare ferroviaire la plus procheEn Km | Distance par rapport à l'aéroport le plus procheEn Km | Distance par rapport au port le plus procheEn Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaghouan el kadima | Zaghouan | 45 | 1 | 28 | 60 | 60 |
| Jebel el oust 1 | Bir M'chargua | 30 | 0 | 30 | 35 | 35 |
| El Fahs | El Fahs | 60 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| Bir M'chargua El karia | Bir M'chargua | 35 | 0 | 20 | 45 | 45 |
| Bir M'chargua Station | Bir M'chargua | 35 | 3 | 25 | 45 | 45 |
| Zaghouan el jedida | Zaghouan | 45 | 1 | 28 | 60 | 60 |
| Nadhour | Nadhour | 40 | 3 | 40 | 105 | 105 |
| Jebel el oust 2 | Bir M'chargua | 30 | 0 | 30 | 35 | 35 |
| Zriba | Zriba | 35 | 1 | 35 | 70 | 70 |
| Zone | Superficie | Dont aménagée | parcelles | |||
| Nombre total | Superficie | Parcellesvendues | Superficie | |||
| Zaghouan el kadima | 43 | 43 | 100 | 37 | 100 | 37 |
| Jebel el oust 1 | 68 | 68 | 110 | 57 | 110 | 57 |
| El Fahs | 22 | 22 | 78 | 16 | 78 | 16 |
| Bir M'chargua El karia | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Bir M'chargua Station | 100 | 100 | 7 | 85 | 7 | 85 |
| Zaghouan el jedida | 12 | 12 | 42 | 10 | 42 | 10 |
| Nadhour | 19 | 19 | 22 | 15 | 22 | 15 |
| Jebel el oust 2 | 60 | 60 | 100 | 46 | 100 | 46 |
| Zriba | 30 | 30 | 53 | 25 | 53 | 25 |
| Zone | Nom de l'unité | Nombre d'employés | activité | Nature du produit | Nature de l'unité | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaghouan | Zaghouan Baumgartner Bobinage (ZBB) | 450 | electronique | Condensateurresistance électrique | Totalement exportatrice | Américaine |
| Zriba | ATZ | 400 | Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité | Totalement exportatrice | Française |
| El fahs | ASW El Fahs | 850 | Equipement pour auto | Cables électriquePour auto | Totalement exportatrice | Française |
| Nadhour | ASW Nadhour | 220 | Equipement pour auto | Couverture du volant | Totalement exportatrice | Française |
| Bir M'chargua | Bonna Béton Matériaux préfabriqués | 1200 | Industrie de ciment | Canaux en ciment | Partiellement exportatrice | Française |
| Jebel el oust 1 | Industrie pharmaceutique | 150 | medicament | médicament | Partiellement exportatrice | Française |
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn