مقاعد و كراسي خشبية
| الاستثمارات | الكلفة |
|---|---|
| التجهيزات | 363.000 د.ت |
| البناءات(1300 م3) | 220.000 د.ت |
| استثمارات لامادية | 40.000 د.ت |
| المال المتداول | 200.000 د.ت |
| الكلفة الجملية | 823.000 د.ت |
| رقم المعاملات السنوي | 1300.000 د.ت |
سوق محلي 30 % و سوق أجنبي 70 %
30
98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (216+) - 982 848 71 (216+)
الفاكس : 234 787 71
الاتصال : cgdr@cgdr.nat.tn